从高往下排列
平台/场景 | eCPM(每千次收益) | 适合人群/内容 |
---|---|---|
Google AdSense(优质流量) | 70–200 元 | 英文站/海外用户/高端行业 |
小红书广告 | 50–100+ 元 | 美妆/时尚/母婴/垂直笔记博主 |
微信公众号 | 8–20 元(优质可 >30 元) | 内容类公众号,阅读稳定 |
抖音广告合作 | ~8 元 | KOL 合作、短视频博主 |
百度联盟 | 5–20 元(优质可 30–60 元) | 中文站点/资讯/下载/工具类 |
腾讯优量汇(激励视频) | 30–80 元 | 小游戏、小程序 |
腾讯优量汇(信息流) | 5–20 元 | 小程序/APP 流量主 |
360 联盟 | 5–15 元 | 中小网站、下载站 |
Google AdSense(低质流量) | 3–15 元 | 低端流量站点 |
本文作者:beq
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!